ON-AIR

Ротатор Плеер Артисты
▲ В порядке генерирования Треков: 17
0 выбрано
# Исполнитель Название Категория Длит. Runtime LUFS E T M Эф. Добавлен
1205 2bnsn Breezewood Cat B 7:01.0 6:24.6 -11.2 3 2 2 286 2026-04-15
1206 2bnsn Kagerou Cat B 6:48.4 5:58.0 -9.5 4 2 3 142 2026-04-15
1207 2bnsn Mirai Cat B 7:28.1 6:15.5 -9.7 3 2 2 140 2026-04-15
1216 A-Mase My Love Cat B 6:40.0 5:47.9 -7.1 5 2 4 142 2026-04-15
1217 A-Mase Oceanic Symphony Cat B 6:04.8 4:55.7 -9.8 3 3 3 143 2026-04-15
1221 A.M.C. Bottled Up Emotions Cat B 6:47.2 6:45.8 -8.0 4 2 3 152 2026-04-15
1222 Aaron Dmitriew A Special Place Cat B 6:24.6 6:08.2 -9.6 3 3 3 140 2026-04-15
1223 Aaron Dmitriew Above the Clouds Cat B 7:07.1 7:03.8 -9.4 4 2 3 141 2026-04-15
1224 Aaron Dmitriew Be My Escape Cat B 9:01.1 8:48.0 -8.8 4 2 3 142 2026-04-15
1225 Aaron Dmitriew Don't Let Us Fade Away Cat B 8:08.1 7:58.9 -9.8 3 2 2 141 2026-04-15
1226 Aaron Dmitriew Festival of Sound Cat B 5:52.0 5:40.8 -10.4 3 3 3 141 2026-04-15
1227 Aaron Dmitriew Fuel Cat B 5:20.1 5:08.8 -11.3 3 3 3 141 2026-04-15
1230 Aaron Dmitriew Smooth Operator Cat B 4:17.7 4:09.5 -10.8 3 3 3 142 2026-04-15
1231 Aaron Dmitriew Soaring Cat B 6:59.5 6:42.6 -9.4 4 2 3 142 2026-04-15
1232 Aaron Dmitriew Sun Drenched Cat B 7:25.6 7:12.1 -9.9 3 2 2 141 2026-04-15
1238 Absolute Magnitude I Miss You Every Day Cat B 3:14.5 3:13.6 -8.8 4 4 4 152 2026-04-15
1240 Abstract Vision Floating Cat B 3:03.1 3:01.9 -10.2 3 4 4 152 2026-04-15
✏️ Переименовать
🎨 Изменить тип/цвет
🗑 Удалить категорию